99电影网电视剧免费观看_性生交大片免费看欧美高清_少妇被老汉耸动呻吟_曰本女同bbw - 日比视频免费看

中媒聯(lián)動(dòng)☆傳媒聯(lián)盟 2014-04-16 重要通知與聲明  2020年精選20個(gè)創(chuàng)業(yè)好項(xiàng)目——期待與您早日聯(lián)手合作共贏  僅需5.8萬元就可通過CCTV點(diǎn)睛播出1個(gè)月和通過GJTV等百家媒體聯(lián)合常年展播  評(píng)選與出版《當(dāng)代百名書畫藝術(shù)名家抗疫作品展》的活動(dòng)通知 五秒電視廣告只需五十元☆本項(xiàng)目正在誠征各地代理 點(diǎn)此查看加盟合作☆本站人才招聘公告  
當(dāng)前位置: 主頁 > 交通 >

福建廈門交警曝光2017年1.1-9.30以來查獲的再次酒駕人員

時(shí)間:2017-10-22 17:17 來源:中國傳媒聯(lián)盟-福建作者:傅成快、顏碧松
中國傳媒聯(lián)盟-福建 訊:酒駕被交警查處過的駕駛?cè)耍ǔ6紩?huì)痛定思痛,認(rèn)真掂量違法付出的代價(jià).......
      中國傳媒聯(lián)盟-福建 訊:酒駕被交警查處過的駕駛?cè)耍ǔ6紩?huì)痛定思痛,認(rèn)真掂量違法付出的代價(jià),但有些駕駛?cè)擞羞^一次酒駕教訓(xùn),卻依然心存僥幸,再次犯法,終把自己送入監(jiān)所。我市交警部門公布今年來再次酒駕的人員名單,據(jù)統(tǒng)計(jì),自2017年1月1日起至9月30日,廈門市共查獲90人再次酒駕,其中女性4人,男性86人,而年齡最大的為60歲,最小為22歲。根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》第九十一條第一款規(guī)定:飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車的,處暫扣六個(gè)月機(jī)動(dòng)車駕駛證,并處一千元以上二千元以下罰款。因飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被處罰,再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車的,處十日以下拘留,并處一千元以上二千元以下罰款,吊銷機(jī)動(dòng)車駕駛證。

      “法網(wǎng)恢恢,疏而不漏”。交警部門從未放松對(duì)酒駕、醉駕違法行為的整治力度,查處酒駕、醉駕已成常態(tài)化。飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車不僅需要承擔(dān)嚴(yán)重的法律后果,同時(shí)也是對(duì)自己、對(duì)他人生命安全的漠視。有些駕駛?cè)苏J(rèn)為小喝兩口酒開車或者大量喝酒后休息幾個(gè)小時(shí)再開車應(yīng)該沒有問題,但其實(shí)是僥幸心理作祟。酒精在人體中一般消散時(shí)間為10-20小時(shí),所以夜里喝完酒睡一覺第二天一早開車,酒精依然未分解完,仍然會(huì)被測(cè)出飲酒后駕駛。而酒精在人體血液中達(dá)到一定濃度時(shí),人對(duì)外界的反應(yīng)能力及控制能力就會(huì)下降,處理緊急情況的能力也隨之下降。所以請(qǐng)勿酒后開車,處罰不是最終目的,禁止酒駕的是為了保護(hù)自己和他人的生命安全,也是對(duì)生命的尊重。
 
      【違法案例】

      1、2017年2月23日10時(shí)17分許,違法嫌疑人沈天某酒后駕駛閩DL59**小型載貨汽車,在廈門市翔安區(qū)羅瀏線新圩路段靠近七里村監(jiān)獄附近被新圩派出所執(zhí)勤民警當(dāng)場(chǎng)查獲。據(jù)了解,2017年2月22日晚上違法嫌疑人沈天某在家飲用了幾杯洋酒,在酒精尚未完全退散的情況下仍然駕駛機(jī)動(dòng)車上路行駛。經(jīng)核查,違法嫌疑人沈天某曾于2013年1月31日16時(shí)許飲酒后駕駛小型轎車閩D014**被翔安交警大隊(duì)依法處罰。違法嫌疑人沈天某此次酒駕已構(gòu)成因飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被處罰,再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車的違法行為,根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》第九十一條第一款之規(guī)定,對(duì)違法嫌疑人沈天某處以罰款1000元、吊銷駕駛證,且行政拘留五日的處罰。

      2、2017年3月13日06時(shí)45分,違法嫌疑人姜國某駕駛車牌號(hào)為閩DKH8**小型汽車從廈門島內(nèi)湖里區(qū)出發(fā)往海滄區(qū)方向行駛,途經(jīng)海滄大橋西引橋路段時(shí)被我市交警支隊(duì)橋隧大隊(duì)交警攔查,交警發(fā)現(xiàn)違法嫌疑人姜國某身上有酒味,現(xiàn)場(chǎng)對(duì)違法嫌疑人姜國某進(jìn)行呼氣檢測(cè),結(jié)果值為43mg/100ml。經(jīng)調(diào)查核實(shí),違法嫌疑人姜國某曾于2013年05月08日因飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被廈門市公安局交通警察支隊(duì)湖里大隊(duì)處罰。違法嫌疑人姜國某此次酒駕已構(gòu)成因飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被處罰,再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車的違法行為,根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》第九十一條第一款之規(guī)定,對(duì)違法嫌疑人姜國某處以罰款1000元、吊銷駕駛證,且行政拘留十日的處罰。    
 
      3、2017年5月3日0時(shí)許,違法嫌疑人林東某飲酒后駕駛車牌號(hào)閩DX67**小轎車途經(jīng)集美大橋樂海收費(fèi)站被集美交警大隊(duì)民警查獲,交警使用呼氣酒精含量檢測(cè)儀對(duì)違法嫌疑人林東某進(jìn)行呼氣檢測(cè),儀器顯示酒精含量為51毫克/100毫升,涉嫌酒后駕駛機(jī)動(dòng)車。經(jīng)查,違法嫌疑人林東某曾于2014年4月3日因飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被龍巖長(zhǎng)汀交警大隊(duì)處罰。違法嫌疑人林東某此次酒駕已構(gòu)成因飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被處罰,再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車的違法行為,根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》第九十一條第一款之規(guī)定,對(duì)違法嫌疑人林東某處以罰款1000元、吊銷駕駛證,且行政拘留十日的處罰。    

      鏈接
      》》》》》》》》》》》》》》》
      酒駕、醉駕的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
      駕駛?cè)藛T每100毫升血液酒精含量大于或等于20毫克,并每100毫升血液酒精含量小于80毫克為飲酒后駕車。駕駛?cè)藛T每100毫升血液酒精含量大于或等于80毫克為醉酒駕車。
      》》》》》》》》》》》》》》》》

      酒駕、醉駕的法律后果
      ●酒后駕駛
      飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車,一次記12分,暫扣六個(gè)月機(jī)動(dòng)車駕駛證,并處一千元以上兩千元以下罰款;
       因飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被罰,再次飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車的,處十日以下拘留,并處一千元以上兩千元以下罰款,吊銷駕駛證。
       飲酒后駕駛營運(yùn)機(jī)動(dòng)車,處十五日拘留,并處五千元罰款,吊銷機(jī)動(dòng)車駕駛證,五年內(nèi)不得重新取得機(jī)動(dòng)車駕駛證。

      ●醉酒駕駛
      醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車是刑事犯罪,由公安交管部門約束至酒醒,吊銷駕駛證,依法追究刑事責(zé)任;五年內(nèi)不得重新取得機(jī)動(dòng)車駕駛證。
      醉酒駕駛營運(yùn)機(jī)動(dòng)車的,由公安交管部門約束至酒醒,吊銷機(jī)動(dòng)車駕駛證,依法追究刑事責(zé)任;十年內(nèi)不得重新取得機(jī)動(dòng)車駕駛證,重新取得機(jī)動(dòng)車駕駛證后,不得駕駛營運(yùn)機(jī)動(dòng)車。
      飲酒后或醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車發(fā)生重大交通事故,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任,并由公安交管部門吊銷機(jī)動(dòng)車駕駛證,終生不得重新取得機(jī)動(dòng)車駕駛證,也就是終生禁駕。
酒、醉駕車交通肇事逃逸構(gòu)成犯罪的,由公安交管部門吊銷機(jī)動(dòng)車駕駛證,終生不得重新取得機(jī)動(dòng)車駕駛證。

      》》》》》》》》》》》》
      酒駕、醉駕其它違法成本
      1、從業(yè)受限。如果駕駛?cè)耸菄夜珓?wù)員,醉駕涉嫌犯罪并被判刑,將被開除公職,開除黨籍。若計(jì)劃從事律師、安保、航空等工作,或參軍,報(bào)考軍、警校等,也會(huì)因犯罪記錄而受到限制。
      2、影響出國或移民。醉駕當(dāng)事人若計(jì)劃出國或移民,被拒絕的幾率較大,絕大多數(shù)國家要求提供無犯罪記錄證明。
      3、財(cái)產(chǎn)損失不予理賠。飲酒后駕車發(fā)生交通事故,一般情況下保險(xiǎn)公司不予理賠或減少理賠。
      4、終生禁駕。若醉駕駕駛?cè)耸菭I運(yùn)車輛司機(jī),那么在醉駕判刑后,即使重新考取駕照,也終生不得從事營運(yùn)機(jī)動(dòng)車駕駛工作。若醉駕而發(fā)生重大交通事故,構(gòu)成犯罪,將被吊銷駕駛證,終生不得重新取得機(jī)動(dòng)車駕駛證。
      5.影響個(gè)人社會(huì)信用評(píng)價(jià)
      飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車屬于嚴(yán)重的道路交通安全違法行為,交警部門會(huì)將酒駕記錄信息推送給征信機(jī)構(gòu),對(duì)違法行為人的社會(huì)信用作出負(fù)面評(píng)價(jià),進(jìn)而可能影響其就業(yè)、貸款、子女入學(xué)等一系列社會(huì)活動(dòng)。
 
2017.1.1-9.30 再次酒駕人員名單
序號(hào)   車牌號(hào)碼 姓名 再次酒駕查獲時(shí)間 違法地點(diǎn) 證號(hào)  
1 閩D22D** 劉楊* 2017-5-14 AM 10:57:00 翔安大道(縣道418線) 0004公里 32102819790913****  
2 閩D238** 蔡躍* 2017-2-5 PM 05:26:00 成功大道蓮前西轉(zhuǎn)盤 35058319690715****  
3 閩D262** 葉躍* 2017-3-24 AM 05:01:00 杏林大橋主橋路段 35021219850418****  
4 閩D280** 鄧享* 2017-4-10 AM 05:02:00 成功大道蓮前西轉(zhuǎn)盤 35040319820723****  
5 閩D3P8** 王* 2017-5-22 PM 10:01:00 鄉(xiāng)道717 51052519901025****  
6 閩D521** 沈超* 2017-5-17 AM 01:18:00 嘉禾路湖里大道路口 35082219850206****  
7 閩D5F8** 郭顥* 2017-6-29 AM 04:50:00 湖濱東路東岳路口 35068119950822****  
8 閩D5J3** 段田* 2017-6-1 AM 06:18:00 海滄大橋西引橋 61048119811120****  
9 閩D646** 黃聰* 2017-6-30 AM 04:50:00 東渡路仙岳路口至和旭路口路段 35068119840313****  
10 閩D6H6** 林養(yǎng)* 2017-4-9 PM 07:53:00 濱海西大道收費(fèi)站 35022119650310****  
11 閩D790** 占新* 2017-5-30 AM 07:10:00 成功大道金湖路口至呂嶺路口段 35021119730920****  
12 閩D817** 何建* 2017-4-9 AM 01:23:00 華榮路嘉園路口 43110219780815****  
13 閩D880** 王鳳* 2017-6-28 AM 05:37:00 杏林大橋主橋路段 36242919790405****  
14 閩D886** 陳品* 2017-5-10 AM 05:42:00 杏林大橋主橋路段 35020419750607****  
15 閩D908** 黃金* 2017-3-26 PM 11:40:00 嘉禾路石鼓山立交橋 35058319760720****  
16 閩D955** 唐建* 2017-4-7 AM 01:10:00 后埭溪路文灶街路口 35260219681127****  
17 閩D97S** 洪天* 2017-1-29 AM 06:02:00 湖濱東路東岳路口 35058219640326****  
18 閩D98F** 曾令* 2017-2-13 AM 12:17:00 嘉禾路廈門大橋收費(fèi)站 52222919740427****  
19 閩DZ17** 吳建* 2017-4-14 PM 11:14:00 文屏路后埭溪路口至文灶街路口段 35020419570511****  
20 閩DA1Q** 丁衛(wèi)* 2017-3-26 AM 03:38:00 成功大道蓮前西轉(zhuǎn)盤 42050019770627****  
21 閩DA3W** 鐘* 2017-4-18 AM 05:28:00 成功大道枋鐘路口至金湖路口段 35082319901211****  
22 閩DA72** 葉* 2017-5-15 AM 12:52:00 嘉禾路蓮景三路口至蓮花南路口段 35020319801018****  
23 閩DB88** 鄭智* 2017-3-28 AM 06:25:00 成功大道蓮前西轉(zhuǎn)盤 35052619680703****  
24 閩DCF1** 顏春* 2017-1-6 PM 03:09:00 海滄大橋收費(fèi)廣場(chǎng) 35021119710510****  
25 閩DE27** 樊* 2017-6-29 AM 06:01:00 蓮前東路聯(lián)豐路口至瑞景小區(qū)路口段 35020219641123****  
26 閩DE78** 張永* 2017-5-4 PM 11:14:00 環(huán)島干道鐘宅路口至五緣灣道段 35260219780712****  
27 閩DET6** 周初* 2017-5-3 PM 08:48:00 杏林路段 35042519820717****  
28 閩DEW7** 李峰* 2017-1-13 AM 09:38:00 集源路省道206線路口 35021119850317****  
29 閩DGG8** 蔡正* 2017-4-27 AM 01:17:00 云頂北路仙岳路口至金山西路口段 35021119701014****  
30 閩DH52** 連琪* 2017-5-13 AM 01:01:00 杏林北路內(nèi)茂立交橋轉(zhuǎn)盤 35021119890912****  
31 閩DH73** 劉* 2017-6-5 AM 06:53:00 嘉禾路呂厝轉(zhuǎn)盤路口 36078119900322****  
32 閩DK85** 杜衛(wèi)* 2017-3-7 AM 05:37:00 嘉禾路廈門大橋收費(fèi)站 36042519850712****  
33 閩DK93** 唐留* 2017-3-9 AM 10:02:00 集杏環(huán)線(縣道403線) 34082619850203****  
34 閩DKH8** 姜國* 2017-3-13 AM 06:45:00 海滄大橋西引橋 36252819680325****  
35 閩DL59** 沈天* 2017-2-23 AM 10:17:00 羅瀏線(縣道413線) 35022119811106****  
36 閩DM02** 李* 2017-3-6 AM 06:06:00 湖濱東路東岳路口 34242319901028****  
37 閩DN00** 陳* 2017-3-6 AM 06:12:00 湖濱東路東岳路口 32118319910310****  
38 閩DPD7** 王鵬* 2017-1-3 PM 08:07:00 翔安北路 35082419880419****  
39 閩DQ71** 陳藝* 2017-2-6 AM 12:10:00 湖里大道火炬東路路口 35022119720212****  
40 閩DQM1** 郭加* 2017-4-4 AM 07:23:00 新興路 35022119771201****  
41 閩DQZ8** 朱海* 2017-2-5 PM 11:55:00 翔安隧道 35021219870423****  
42 閩DR59** 謝壽* 2017-1-2 AM 12:20:00 金湖路禾山路路口 36252619860403****  
43 閩DU29** 江新* 2017-4-23 AM 02:19:00 云頂中路(縣黃)云頂隧道北路口 36042819880518****  
44 閩DW31** 聶紅* 2017-3-25 AM 02:40:00 霞光北路新陽橋口 41302319830223****  
45 閩DW61** 陳加* 2017-1-19 PM 08:20:00 翔安北路 35022119690729****  
46 閩DX67** 林東* 2017-5-3 AM 12:55:00 集美大橋樂海收費(fèi)站 35262219681106****  
47 閩DXK8** 劉* 2017-3-23 AM 02:19:00 集美大橋樂海收費(fèi)站 43252419841225****  
48 閩DY83** 蔣文* 2017-2-19 PM 10:41:00 海滄區(qū)東孚過坂村 36220219870921****  
49 閩DZY8** 劉風(fēng)* 2017-2-13 AM 05:32:00 東渡路濱北路口至海山路口段 42242119720910****  
50 閩DJ70** 劉* 2017-7-19 AM 12:54:00 呂嶺路云頂中路口至洪蓮西路口段 23010219830711****  
51 閩CA5R** 邱學(xué)* 2017-7-20 AM 06:45:00 東渡路仙岳路口至和旭路口路段 52222619890822****  
52 周呈* 2017-2-26 PM 10:15:00 海裕路滄林路口 35020519910318****  
53 雷觀* 2017-6-23 PM 10:32:00 殿前社區(qū)社區(qū)道路 35020419810614****  
54 閩EYT4** 蔡建* 2017-2-16 PM 08:03:00 黃莊村路 35068119750504****  
55 熊* 2017-2-8 PM 07:27:00 同盛路新民大道路口 53213019760910****  
56 閩CC59** 洪建* 2017-6-6 PM 08:07:00 羅瀏線(縣道413線) 35022119650513****  
57 閩C004** 陳* 2017-3-2 PM 09:26:00 火炬園區(qū) 35032219841022****  
58 唐* 2017-4-26 PM 07:37:00 巷西路 34220119700505****  
59 閩C126** 陳仁* 2017-6-18 PM 09:00:00 西坂村路 52242519740912****  
60 鄂A06G** 張* 2017-4-24 AM 12:31:00 翔安隧道 42100319780406****  
61 閩DF58** 廖金* 2017-8-7 PM 08:35:00 蓮前西路富山路口 34040419660710****  
62 閩DR90** 黃* 2017-7-8 AM 01:24:00 洪文三里 35032119820629****  
63 閩D6T0** 顏明* 2017-9-10 AM 12:07:00 海裕路濱湖北路路口 35021119780807****  
64 閩DKE9** 白尤* 2017-8-19 AM 12:46:00 翁角路 61052819941118****  
65 閩DP53** 翁有* 2017-7-10 AM 01:38:00 金山路呂嶺路口至仙岳路口段 35078319850801****  
66 閩DK07** 洪娜* 2017-7-3 AM 01:44:00 翔安隧道 35020419770705****  
67 魏發(fā)* 2017-7-4 PM 10:03:00 濱湖路滄林東路至濱湖東路路段 51292419760816****  
68 閩D72D** 曾正* 2017-7-2 AM 06:42:00 海滄大橋西引橋 36250119721006****  
69 粵B270** 李才* 2017-8-2 AM 10:11:00 杏林大橋引橋路段 35082319830305****  
70 渝GCU3** 周* 2017-8-5 AM 02:13:00 海裕路滄林三路路口 50023119860820****  
71 閩DD35** 查國* 2017-7-4 AM 07:35:00 東浦路金鳳園路口至城監(jiān)大隊(duì)路口段 36042719900210****  
72 閩DE30** 吳臨* 2017-9-17 AM 12:47:00 廈禾路富山路口至京華路口段 36250119900614****  
73 閩ELN6** 何小* 2017-7-31 AM 06:49:00 臺(tái)灣街江頭北路口至仙岳路口 35068119910105****  
74 閩D69J** 胡毓* 2017-8-4 AM 12:53:00 杏林北路內(nèi)茂立交橋轉(zhuǎn)盤 35088119851005****  
75 閩DXM7** 王超* 2017-7-27 AM 03:11:00 枋湖北二路金尚路口至枋湖西路口路段 35020519840502****  
76 閩DG62** 林章* 2017-9-16 AM 06:33:00 成功大道蓮前西轉(zhuǎn)盤 35222519850424****  
77 閩D8N0** 杜林* 2017-9-15 PM 12:17:00 城東中路與福昆線交叉口至城東中路閩南農(nóng)副產(chǎn)品物流中心路口路段 51052219751014****  
78 閩E276** 王* 2017-9-19 PM 09:45:00 福昆線238KM+293M 51152319841108****  
79 湘AT0D** 劉海* 2017-9-24 PM 09:24:00 福昆線 23010719770618****  
80 閩DF57** 李書* 2017-9-30 AM 01:39:00 枋湖北二路金尚路口至枋湖西路口路段 35262319670817****  
81 閩D152** 劉* 2017-5-20 AM 02:05:00 嘉禾路蓮花南路口 42100219811201****  
82 閩D62K** 許雙* 2017-1-22 AM 02:10:00 成功大道蓮前西轉(zhuǎn)盤 35020419590816****  
83 閩DBY7** 任* 2017-5-15 AM 12:50:00 翔安隧道 61043019851212****  
84 閩DNR4** 劉文* 2017-2-14 PM 11:12:00 翔安南路 0643公里 52252419731220****  
85 閩DBU9** 林增* 2017-8-21 AM 01:22:00 環(huán)城北路汀溪路口 35052419900201****  
86 閩D8Q7** 李守* 2017-2-5 PM 09:01:00 西廈線 0290公里 34242319790630****  
87 閩DBU6** 崔* 2017-2-21 AM 05:40:00 廈禾路富山路口至京華路口段 23100219871007****  
88 葉逢* 2017-8-6 PM 05:08:00 南海三路南海三路段 44022319810111****  
89 賴鵬* 2017-3-22 AM 01:09:00 寨上村社區(qū)道路 36252819800820****  
90 高成* 2017-2-15 PM 07:00:00 同盛路新民大道路口 51312219740215****  
 
 
(責(zé)任編輯:海諾)
頂一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔線----------------------------
織夢(mèng)二維碼生成器

影視聯(lián)盟  紙媒聯(lián)盟  網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟   律師聯(lián)盟  人員查詢  加盟合作  最新最熱

特別申明

部分內(nèi)容源于網(wǎng)絡(luò) 目的在于傳播 如有侵權(quán)速聯(lián)秒刪